4.1 సాధారణ నిర్మాణం మరియు సులభమైన సంస్థాపన.
4.2 చిన్న గాలి పరిమాణం, అధిక ఉష్ణోగ్రత, సాధారణ ఉష్ణోగ్రత నుండి 500℃ వరకు సర్దుబాటు.
4.3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధక అంతర్గత ట్యాంక్, మన్నికైనది.
4.4 ఆటోమేటిక్ గ్యాస్ బర్నర్, పూర్తి దహన, అధిక సామర్థ్యం. (సెటప్ చేసిన తర్వాత, సిస్టమ్ జ్వలన + విరమణ అగ్ని + ఉష్ణోగ్రత సర్దుబాటు స్వయంచాలకంగా నియంత్రించవచ్చు).
4.5 తాజా గాలి లోపలి ట్యాంక్ను పూర్తిగా చల్లబరుస్తుంది, కాబట్టి బయటి ట్యాంక్ను ఇన్సులేషన్ లేకుండా తాకవచ్చు.
4.6 అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధక సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫ్యాన్, పెద్ద పీడన కేంద్రం మరియు పొడవైన లిఫ్ట్తో అమర్చబడింది.
మోడల్ TL4 | అవుట్పుట్ వేడి (×104Kcal/h) | అవుట్పుట్ ఉష్ణోగ్రత (℃) | అవుట్పుట్ గాలి వాల్యూమ్ (m³/h) | బరువు (కెజి) | పరిమాణం(మిమీ) | శక్తి (KW) | మెటీరియల్ | ఉష్ణ మార్పిడి మోడ్ | ఇంధనం | వాతావరణ పీడనం | ట్రాఫిక్ (NM3) | భాగాలు | అప్లికేషన్లు |
TL4-10 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 10 | సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. అంతర్గత ట్యాంక్2 కోసం అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. మధ్య మరియు బయటి స్లీవ్ల కోసం కార్బన్ స్టీల్ | ప్రత్యక్ష దహన రకం | 1.సహజ వాయువు 2.మార్ష్ వాయువు 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 pcs బర్నర్2. 1 pcs ప్రేరిత డ్రాఫ్ట్ ఫ్యాన్3. 1 pcs ఫర్నేస్ బాడీ4. 1 pcs విద్యుత్ నియంత్రణ పెట్టె | 1. సపోర్టింగ్ డ్రైయింగ్ రూమ్, డ్రైయర్ మరియు డ్రైయింగ్ బెడ్.2, కూరగాయలు, పువ్వులు మరియు ఇతర ప్లాంటింగ్ గ్రీన్హౌస్లు3, కోళ్లు, బాతులు, పందులు, ఆవులు మరియు ఇతర బ్రూడింగ్ రూమ్లు4, వర్క్షాప్, షాపింగ్ మాల్, మైన్ హీటింగ్5. ప్లాస్టిక్ స్ప్రేయింగ్, ఇసుక బ్లాస్టింగ్ మరియు స్ప్రే బూత్6. కాంక్రీట్ పేవ్మెంట్ వేగంగా గట్టిపడటం7. మరియు మరిన్ని |
TL4-20 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 30 | 660 | 2050*1150*1200మి.మీ | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 40 | 950KG | 2100*1300*1500మి.మీ | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 50 | 1200KG | 2400*1400*1600మి.మీ | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 70 | 1400KG | 2850*1700*1800మి.మీ | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 సహజ వాయువు నేరుగా మండే కొలిమి | 100 | 2200KG | 3200*1900*2100మి.మీ | 19 | 120 | ||||||||
100 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ అనుకూలీకరించవచ్చు. |